RIGHT:&tag(タバサ);
----
*基本情報 [#ucdd26de]
|CENTER:360|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:20|CENTER:90|CENTER:90|c
|~名前|~レア|~属性|>|>|~CV|
|タバサ[夏夜に灯る儚華]|[[SSR]]|BGCOLOR(#E5C0F4):闇|>|>|春乃まい|
|>|>|~画像|>|>|~イラストレーター|
//イラストレーター欄はゲーム内(ガチャ画面等)で確認できるものを記載願います。原画情報は小ネタ欄及び「原画家一覧」ページに記載願います。
|>|>|&attachref(タバサ[夏夜に灯る儚華].png,zoom,nolink,480x0);|>|>|-|
|~|~|~|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~Lv 1|~Lv 90|
|~|~|~|~HP||7104|
|~|~|~|~ATK||2578|
|~|~|~|~DEF||2019|
|~|~|~|~戦力|''XXX''|''11701''|
|~|~|~|>|>|~[[好物>アイテム一覧#k976512a]]|
|~|~|~|>|>|うさぎのぬいぐるみ(+4%)&br;くまのぬいぐるみ(+8%)|
|~|~|~|>|>|~[[別バージョン一覧>キャラ別一覧ver3]]|
|~|~|~|>|>|LEFT:#taglist(タバサ)|
|>|>|~入手方法|~|~|~|
|>|>|2021.8.17~ピックアップガチャ「[[夏夜騒諍する喧噪>イベント58_夏夜騒諍する喧噪]]」|~|~|~|
|>|>|~ユニット詳細|~|~|~|
|>|>|攻撃面の強化と耐久力を双方強化でき、多段攻撃が強力なユニット|~|~|~|

#region(カードストーリー)
|445|c
|~カードストーリー|
|特異な才能によって孤立してきたタバサにとって、兄だけが唯一の理解者であり、他の人間は無価値だった。しかし、ルルイエに来てからのタバサは仲間たちと過ごす時間も増え、兄と二人きりだった彼女の世界は、徐々に広がり始めていた。これまではくだらないと見向きもしてこなかった催しごとに参加する経験も、兄以外の誰かと過ごす時間を悪くないと思うことも、タバサにとっては初めてのことで……それが本当に正しいことなのか、タバサは夏祭りの領域で線香花火の光を眺めながら、僅かな戸惑いと不安を胸に抱いていた。|
#endregion

**スキル [#n34c3da1]
|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|~刹那に瞬く灯 (Lv.5)|
|>|>|>|>|>|敵4体にATK&color(Red){123};%の闇属性ダメージを与え、&br;敵4体にATK&color(Red){125};%の闇属性ダメージを与える&br;味方全体にダメージバリア&color(Red){1000};を付与|
//Lv.5の効果を表記。効果が複数ある場合は改行(&br;)
|CENTER:100|>|>|>|>|CENTER:50|c
|~Lv|~1|~2|~3|~4|~5|
|~ATK(%)|&color(Blue){100};|105|111|117|&color(Red){123};|
|~ATK(%)|&color(Blue){95};|102|110|117|&color(Red){125};|
|~バリア(n)|&color(Blue){250};|437|625|812|&color(Red){1000};|

**アビリティ1 [#m2e42581]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~PT編成により、味方全体攻撃力UP (Lv.10)|
//Lv.10の効果を表記。効果が複数ある場合は改行(&br;)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|闇属性ユニットを5体以下でPTを編成すると、&br;戦闘中味方全体の攻撃力&color(Red){38};%UP|
|CENTER:100|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:25|c
|~Lv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|~攻撃力(%)|&color(Blue){19};|21|23|25|27|29|31|33|35|&color(Red){38};|

**アビリティ2(限界突破1段階目で開放) [#c16ccd35]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~敵スキル使用時、味方全体HP回復/攻撃力UP (Lv.10)|
//Lv.10の効果を表記。効果が複数ある場合は改行(&br;)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵スキル使用時、味方のHP&color(Red){4};%回復、&br;2ターンの間攻撃力&color(Red){15};%UP|
|CENTER:100|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:25|c
|~Lv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|~HP回復(%)|&color(Blue){2};|2|2|2|2|3|3|3|3|&color(Red){4};|
|~攻撃力(%)|&color(Blue){6};|7|8|9|10|11|12|13|14|&color(Red){15};|

**サポートアビリティ(限界突破2段階目で開放) [#z84333ec]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~自身スキル使用時、味方全体攻撃力UP (Lv.10)|
//Lv.10の効果を表記。効果が複数ある場合は改行(&br;)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|自身スキル使用時、3ターン味方全体の攻撃力&color(Red){14};%UP|
|CENTER:100|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:25|c
|~Lv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|~攻撃力(%)|&color(Blue){5};|6|7|8|9|10|11|12|13|&color(Red){14};|

*ボイス [#qefe1b30]
#region(クリックでセリフ一覧を開く)
|CENTER:100|LEFT:|c
|>|~ルーム|
|~ルームボイス1|(台詞)|
|~ルームボイス2|(台詞)|
|~ルームボイス3|(台詞)|
|~ルームボイス4|(台詞)|
|~ルームボイス5|(台詞)|
|~限界突破      |(台詞)|
|~適合率MAX  |(台詞)|
//
|>|~バトル時|
|~バトル開始    |(台詞)|
|~戦闘不能      |(台詞)|
|~勝利          |(台詞)|
|~敗北          |(台詞)|
|~ダメージ1    |(台詞)|
|~ダメージ2    |(台詞)|
|~ダメージ3    |(台詞)|
|~ダメージ4    |(台詞)|
|~ダメージ5    |(台詞)|
//
|>|~その他|
|~入手時        |(台詞)|
|~マイページ1  |(台詞)|
|~マイページ2  |(台詞)|
|~マイページ3  |(台詞)|
#endregion

*ゲームにおいて [#u2ed9a2f]
攻撃面の強化と耐久力を双方強化でき、多段攻撃が強力なユニット(ゲーム内ユニット詳細)

*小ネタ [#s35001e3]
//キャラの性格やストーリーの紹介を書く欄です。
#region(ゼロさんのコメント)
&twitter_widget_mono(user-id=tonofura,data-id=1427948394639761408);
#endregion
//#region(原画)
//&twitter_widget_mono(user-id=原画家のツィッターID,data-id=xxx);
//#endregion
*コメントフォーム [#db467b4c]
#pcomment(,reply,20)
#region(&size(20){&color(red){''←板を利用する前にルールを必ずお読みください。''};};)
#include(コメントフォームの利用ルール,notitle)
#endregion

TIME:"2023-12-04 (月) 23:22:17" REFERER:"https://tonofura.wikiru.jp/?cmd=edit&page=%E3%82%BF%E3%83%90%E3%82%B5%EF%BC%BB%E5%A4%8F%E5%A4%9C%E3%81%AB%E7%81%AF%E3%82%8B%E5%84%9A%E8%8F%AF%EF%BC%BD"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS