RIGHT:&tag(茉莉);
----
*基本情報 [#basic]
|CENTER:360|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:20|>|CENTER:90|c
|~名前|~レア|~属性|>|>|~CV|
|茉莉[凛月揺蕩う宵湯]|[[SSR]]|BGCOLOR(#FEE3C1):雷|>|>|小倉結衣|
|>|>|~画像|>|>|~イラストレーター|
//イラストレーター欄はゲーム内(ガチャ画面等)で確認できるものを記載願います。原画情報は小ネタ欄及び「原画家一覧」ページに記載願います。
|>|>|&attachref(茉莉[凛月揺蕩う宵湯].png,zoom,480x0);|>|>|-|
|~|~|~|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~Lv 1|~Lv 90|
|~|~|~|~HP|448|4485|
|~|~|~|~ATK|1137|4061|
|~|~|~|~DEF|524|2914|
|~|~|~|~戦力|''2109''|''11460''|
|~|~|~|>|>|~[[好物>アイテム一覧#k976512a]]|
|~|~|~|>|>|ショートケーキ(+4%)&br;ホールケーキ(+8%)|
|~|~|~|>|>|~[[別バージョン一覧>キャラ別一覧ver3]]|
|~|~|~|>|>|LEFT:#taglist(茉莉)|
|>|>|~入手方法|>|>|~|
|>|>|2025.10.7~期間限定ピックアップガチャ「[[懊想綻ぶ煌月湯殿>イベント319_懊想綻ぶ煌月湯殿]]」|>|>|~|
|>|>|~ユニット詳細|>|>|~|
|>|>| |>|>|~|
|>|>|自身のHPを減らしながら強烈な攻撃を連発するユニット|>|>|~|

#region(カードストーリー)
|445|c
|~カードストーリー|
|(記入の際は改行なし)|
#endregion

**スキル [#skill]
|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|~夜倖の安息 (Lv.5)|
|>|>|>|>|>|自身のHPを&color(Red){400};回復後現在値の60%まで減少させ、&br;3ターン味方雷属性全体のスキル威力を&color(Red){22};%UPした後、&br;敵2体に2回ATK&color(Red){180};%の雷属性ダメージを与える|
//Lv.5の効果を表記。効果が複数ある場合は改行(&br;)
|CENTER:100|>|>|>|>|CENTER:50|c
|~Lv|~1|~2|~3|~4|~5|
|~HP(n)|&color(Blue){100};|175|250|325|&color(Red){400};|
|~スキル威力(%)|&color(Blue){11};|13|16|18|&color(Red){22};|
|~ATK(%)|&color(Blue){116};|131|147|164|&color(Red){180};|

**アビリティ1 [#abi1]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~戦闘中、味方雷属性の攻撃力UP/ターン開始時、自身スキル威力UP/自身状態異常解除 (Lv.10)|
//Lv.10の効果を表記。効果が複数ある場合は改行(&br;)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|戦闘中、味方雷属性全体の攻撃力を&color(Red){42};%UP&br;ターン開始時、3ターン自身のスキル威力を&color(Red){14};%UP、&br;自身の状態異常を&color(Red){3};種解除|
|CENTER:100|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:25|c
|~Lv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|~攻撃力(%)|&color(Blue){21};|23|25|28|30|32|35|37|39|&color(Red){42};|
|~スキル威力(%)|&color(Blue){5};|6|7|8|9|10|11|12|13|&color(Red){14};|
|~状態異常(n)|&color(Blue){1};|1|1|2|2|2|2|3|3|&color(Red){3};|

**アビリティ2(限界突破1段階目で開放) [#abi2]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~HP60%以下攻撃時、自身のスキルゲージ増加/檜の湯かき棒装備中… (Lv.10)|
//Lv.10の効果を表記。効果が複数ある場合は改行(&br;)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|HP60%以下で攻撃時、自身のスキルゲージ&color(Red){21};%増加&br;檜の湯かき棒装備中、ターン開始時敵2体にATK&color(Red){119};%の先制攻撃|
|CENTER:100|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:25|c
|~Lv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|~スキルゲージ(%)|&color(Blue){9};|10|11|13|14|15|17|18|19|&color(Red){21};|
|~ATK(%)|&color(Blue){78};|82|87|91|96|100|105|109|114|&color(Red){119};|

**サポートアビリティ(限界突破2段階目で開放) [#abisup]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~戦闘中、HPに応じて自身の攻撃/防御力UP (Lv.10)|
//Lv.10の効果を表記。効果が複数ある場合は改行(&br;)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|戦闘中、自身のHPが少なくなるほど自身の攻撃力と防御力を最大&color(Red){170};%までUP|
|CENTER:100|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:25|c
|~Lv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|~攻撃力/防御力(%)|&color(Blue){135};|138|142|146|150|154|158|162|166|&color(Red){170};|

*ボイス [#voice]
#region(クリックでセリフ一覧を開く)
|CENTER:100|LEFT:|c
|>|~ルーム|
|~ルームボイス1|(台詞)|
|~ルームボイス2|(台詞)|
|~ルームボイス3|(台詞)|
|~ルームボイス4|(台詞)|
|~ルームボイス5|(台詞)|
|~限界突破      |(台詞)|
|~適合率MAX  |(台詞)|
//
|>|~バトル時|
|~バトル開始    |(台詞)|
|~戦闘不能      |(台詞)|
|~勝利          |(台詞)|
|~敗北          |(台詞)|
|~ダメージ1    |(台詞)|
|~ダメージ2    |(台詞)|
//
|>|~その他|
|~入手時        |(台詞)|
|~マイページ1  |(台詞)|
|~マイページ2  |(台詞)|
|~マイページ3  |(台詞)|
#endregion

*ゲームにおいて [#game]
ゲームにおいての役割、使い勝手などの評価をレビューする項目です
//#region(公式ユニット紹介)
//&twitter_widget_mono(user-id=tonofura,data-id=xxx);
//#endregion
*小ネタ [#episode]
#region(ゼロさんのコメント)
&twitter_widget_mono(user-id=tonofura,data-id=1975516473104969793);
#endregion
//#region(原画)
//&twitter_widget_mono(user-id=原画家のツィッターID,data-id=xxx);
//#endregion
*コメントフォーム [#comment]
#pcomment(,reply,20)
#region(&size(20){&color(red){''←板を利用する前にルールを必ずお読みください。''};};)
#include(コメントフォームの利用ルール,notitle)
#endregion

TIME:"2025-10-07 (火) 22:11:36" REFERER:"https://tonofura.wikiru.jp/?cmd=edit&page=%E8%8C%89%E8%8E%89%EF%BC%BB%E5%87%9B%E6%9C%88%E6%8F%BA%E8%95%A9%E3%81%86%E5%AE%B5%E6%B9%AF%EF%BC%BD"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS