RIGHT:&tag(都子);
----
*基本情報 [#ucdd26de]

//属性カラー
//|BGCOLOR(#F8C7C7):火|
//|BGCOLOR(#BFD6F6):水|
//|BGCOLOR(#CDEFC0):風|
//|BGCOLOR(#FEE3C1):雷|
//|BGCOLOR(#FBFAE7):光|
//|BGCOLOR(#E5C0F4):闇|

|CENTER:360|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:20|>|CENTER:90|c
|~名前|~レア|~属性|>|>|~CV|
|都子[絆きらめく恋いろは:弐]|[[SSR]]|BGCOLOR(#E5C0F4):闇|>|>|野々村紗夜|
|>|>|~画像|>|>|~イラストレーター|
//イラストレーター欄はゲーム内(ガチャ画面等)で確認できるものを記載願います。原画情報は小ネタ欄及び「原画家一覧」ページに記載願います。
|>|>|&attachref(都子[絆きらめく恋いろは:弐].png,zoom,480x0);|>|>|-|
|~|~|~|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~Lv 1|~Lv 90|
|~|~|~|~HP|594|5946|
|~|~|~|~ATK|1244|4444|
|~|~|~|~DEF|139|777|
|~|~|~|~戦力|''1977''|''11167''|
|~|~|~|>|>|~[[好物>アイテム一覧#k976512a]]|
|~|~|~|>|>|シルバーバレット(+4%)&br;銀剣のペンダント(+8%)|
|~|~|~|>|>|~[[別バージョン一覧>キャラ別一覧ver3]]|
|~|~|~|>|>|LEFT:#taglist(都子)|
|>|>|~入手方法|>|>|~|
|>|>|2024.4.9~期間限定ピックアップガチャ「[[遊桜おどる夢がたり>イベント222_遊桜おどる夢がたり]]」|>|>|~|
|>|>|~ユニット詳細|>|>|~|
|>|>| |>|>|~|
|>|>|潜在能力の高さを持ち、常に強者を求める「かぶきもの」|>|>|~|

#region(カードストーリー)
|445|c
|~カードストーリー|
|(記入の際は改行なし)|
#endregion

**スキル [#n34c3da1]
|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|~桜花凛烈 (Lv.5)|
|>|>|>|>|>|確率で2ターン敵全体に混乱状態を付与し、ATK&color(Red){195};%の闇属性ダメージを与えた後&br;スキルゲージを&color(Red){15};%減少させる|
//Lv.5の効果を表記。効果が複数ある場合は改行(&br;)
|CENTER:100|>|>|>|>|CENTER:50|c
|~Lv|~1|~2|~3|~4|~5|
|~ATK(%)|&color(Blue){101};|124|148|171|&color(Red){195};|
|~スキルゲージ(%)|&color(Blue){5};|7|10|12|&color(Red){15};|

**アビリティ1 [#m2e42581]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~WAVE開始時、敵全体ダメージ耐性/攻撃力DOWN/攻撃時、自身スキルゲージ増加 (Lv.10)|
//Lv.10の効果を表記。効果が複数ある場合は改行(&br;)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|WAVE開始時、敵全体が受けるダメージを&color(Red){18};%増加させ、&br;攻撃力を&color(Red){10};%DOWN&br;攻撃時、自身のスキルゲージ&color(Red){19};%増加|
|CENTER:100|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:25|c
|~Lv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|~ダメージ(%)|&color(Blue){8};|9|10|11|12|13|14|15|16|&color(Red){18};|
|~攻撃力(%)|&color(Blue){5};|5|6|6|7|7|8|8|9|&color(Red){10};|
|~スキルゲージ(%)|&color(Blue){7};|8|9|11|12|13|15|16|17|&color(Red){19};|

**アビリティ2(限界突破1段階目で開放) [#c16ccd35]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~HP70%以上の敵攻撃時、自身スキルゲージ増加/HP80%以下の敵攻撃時、自身攻撃/防御力/状態異常付与率UP (Lv.10)|
//Lv.10の効果を表記。効果が複数ある場合は改行(&br;)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|HP70%以上の敵攻撃時、自身のスキルゲージを&color(Red){15};%増加&br;HP80%以下の敵攻撃時、3ターン自身の攻撃力を&color(Red){9};%、&br;防御力を&color(Red){5};%、&br;状態異常付与成功率を&color(Red){8};%UP|
|CENTER:100|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:25|c
|~Lv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|~スキルゲージ(%)|&color(Blue){5};|6|7|8|9|10|11|12|13|&color(Red){15};|
|~攻撃力(%)|&color(Blue){1};|2|3|4|5|6|6|7|8|&color(Red){9};|
|~防御力(%)|&color(Blue){2};|2|2|3|3|3|4|4|4|&color(Red){5};|
|~成功率(%)|&color(Blue){3};|3|4|4|5|5|6|6|7|&color(Red){8};|

**サポートアビリティ(限界突破2段階目で開放) [#z84333ec]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~WAVE開始時、敵全体と自身のダメージ耐性DOWN/味方スキル使用時、敵味方全体のスキル威力UP (Lv.10)|
//Lv.10の効果を表記。効果が複数ある場合は改行(&br;)
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|WAVE開始時、敵全体と自身が受けるダメージを&color(Red){10};%増加&br;味方スキル使用時、2ターン敵全体と味方全体のスキル威力を&color(Red){3};%UP|
|CENTER:100|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:25|c
|~Lv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|~被ダメ(%)|&color(Blue){1};|2|3|4|5|6|7|8|9|&color(Red){10};|
|~スキル威力(%)|&color(Blue){1};|1|1|1|1|1|2|2|2|&color(Red){3};|

*ボイス [#qefe1b30]
#region(クリックでセリフ一覧を開く)
|CENTER:100|LEFT:|c
|>|~ルーム|
|~ルームボイス1|(台詞)|
|~ルームボイス2|(台詞)|
|~ルームボイス3|(台詞)|
|~ルームボイス4|(台詞)|
|~ルームボイス5|(台詞)|
|~限界突破      |(台詞)|
|~適合率MAX  |(台詞)|
//
|>|~バトル時|
|~バトル開始    |(台詞)|
|~戦闘不能      |(台詞)|
|~勝利          |(台詞)|
|~敗北          |(台詞)|
|~ダメージ1    |(台詞)|
|~ダメージ2    |(台詞)|
//
|>|~その他|
|~入手時        |(台詞)|
|~マイページ1  |(台詞)|
|~マイページ2  |(台詞)|
|~マイページ3  |(台詞)|
#endregion

*ゲームにおいて [#u2ed9a2f]
ゲームにおいての役割、使い勝手などの評価をレビューする項目です

*小ネタ [#s35001e3]
#region(ゼロさんのコメント)
&twitter_widget_mono(user-id=tonofura,data-id=1778739884804702505);
#endregion
//#region(原画)
//&twitter_widget_mono(user-id=原画家のツィッターID,data-id=xxx);
//#endregion
*コメントフォーム [#db467b4c]
#pcomment(,reply,20)
#region(&size(20){&color(red){''←板を利用する前にルールを必ずお読みください。''};};)
#include(コメントフォームの利用ルール,notitle)
#endregion

TIME:"2024-04-16 (火) 18:32:04" REFERER:"https://tonofura.wikiru.jp/"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS